Transparansi pengelolaan dana infaq dan wakaf pesantren.
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 03 Nov 2026 | Sedekah Jum'at | Rp 250.000 |
| 03 Nov 2026 | Sedekah Jum'at | Rp 100.000 |
| 03 Nov 2026 | Sedekah Jum'at | Rp 25.000 |
| 03 Nov 2026 | Sedekah Jum'at | Rp 25.000 |
| 03 Nov 2026 | Sedekah Jum'at | Rp 50.000 |
Data tidak ditemukan.
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| Tidak ada data pengeluaran. | ||
Data tidak ditemukan.
Setiap rupiah yang Anda donasikan adalah cahaya baru bagi masa depan pendidikan santri kami.
DONASI SEKARANG